Prozent im Durchschnitt hat die Arbeitslosenquote in der Stadt Münster 2025 betragen. Sie lag 3,1 Prozentpunkte unter dem Landeswert und zählte mit zu den besten Ergebnissen unter allen kreisfreien Städten in NRW.
Prozent bzw. 73.000 mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte weist Münsters Bilanz seit 1999 aus. Das ist in NRW unerreicht. Alleine zwischen den Stichtagen 30.06.2024 und Mitte 2025 stieg die Quote um 2,44 Prozent auf 195.498 Beschäftigte. Das entspricht einem Plus von 4.648 Stellen. Tendenz der SVP-Beschäftigten: steigend.
Prozent ist das Verhältnis der Männer zu Frauen bei den SVP-Beschäftigten Mitte 2025. Der Anteil der Vollzeit- (66%) zur Teilzeitbeschäftigung (34%) ist konstant geblieben.
| Beschäftigte | Jahr | Veränderungen zum Vorjahr |
|---|---|---|
| 195.498 | 2025 | 2,44% |
| 190.850 | 2024 | 1,94% |
| 187.222 | 2023 | 1,45% |
| 184.550 | 2022 | 2,72% |
| 179.671 | 2021 | 2,81% |
| 174.761 | 2020 | 1,39% |
| 172.362 | 2019 | 2,17% |
| 168.696 | 2018 | 2,42% |
| 164.707 | 2017 | 2,53% |
| 160.646 | 2016 | 2,35% |
| 156.962 | 2015 | 2,34% |
| 153.373 | 2014 | 2,21% |
| 150.052 | 2013 | 1,69% |
| 147.564 | 2012 | 2,35% |
| 144.170 | 2011 | 2,61% |
| 140.498 | 2010 | 2,60% |
| 136.298 | 2009 | 0,47% |
| 136.298 | 2008 | 2,05% |
| 133.559 | 2007 | 2,45% |
| 130.363 | 2006 | 1,40% |
| 128.563 | 2005 | 1,63% |
| 126.495 | 2004 | -1,10% |
| 127.903 | 2003 | -1,42% |
| 129.742 | 2002 | 1,07% |
| 128.364 | 2001 | 1,39% |
| 126.600 | 2000 | 3,69% |
| 122.095 | 1999 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 0,4% |
| Verarbeitendes Gewerbe | 6,9% |
| Bergbau, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgungswirtschaftwirtschaft | 1,6% |
| Baugewerbe | 3,2% |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 13,1% |
| Verkehr und Lagerei | 2,5% |
| Gastgewerbe | 2,9% |
| Information und Kommunikation | 7,3% |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsleistungen | 6,6% |
| Immobilien, freiberufliche, wissenschaftl. u. techn. Dienstleistungen | 9,5% |
| Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (davon Arbeitnehmerüberlassung -12,5%) | 5,9% |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 8,7% |
| Erziehung und Unterricht | 5,3% |
| Gesundheitswesen | 13,5% |
| Heime und Sozialwesen | 7,0% |
| Sonst. Dienstleistungen, Priv. Haushalte | 5,7% |
Zur Erläuterung:
Bei den SVP-Beschäftigten werden Beamte, Selbständige und mithelfende Familienangehörige , Berufs- und Zeitsoldaten nicht berücksichtigt. Der Stichtag Ende Juni eines Jahres spiegelt die Realität am besten wider, weil er die winterlichen und sommerlichen Spitzen nicht berücksichtigt. Die von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichte Arbeitslosenquote berechnet sich aus dem Verhältnis der Arbeitslosen zu der Summe aus sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten, Beamten, Arbeitslosen, Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen