Prozent im Durchschnitt hat die Arbeitslosenquote in der Stadt Münster 2022 betragen. Sie lag 2,4 Prozentpunkte unter dem Landeswert und wies das beste Ergebnis unter allen kreisfreien Städten in NRW auf. Nur Düsseldorf (6,8%), Bonn (6,9%), und Aachen (7,1%) hielten mit. Auch Münsters Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent im kalten Dezember 2022 blieb unerreicht.
Prozent bzw. 67.615 mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte weist Münsters Bilanz seit 1995 aus. Das ist in NRW unerreicht. Alleine zwischen den Stichtagen 30.06.2021 und Mitte 2022 stieg die Quote um 2,7 Prozent auf 184.550 Beschäftigte. Das entspricht einem Plus von 4.879 Stellen. Tendenz der SVP-Beschäftigten: steigend.
Prozent ist das Verhältnis der Männer zu Frauen bei den SVP-Beschäftigten Mitte 2022. Dabei stieg der Anteil der Männer mit 2,9% (2.604) etwas höher als mit 2,6% (2.275) bei den Frauen. Der Anteil der Vollzeit- (66%) zur Teilzeitbeschäftigung (34%) ist annähernd konstant geblieben. Besonders erfreulich ist auch der Anstieg der Beschäftigten in der Altersklasse 55 bis unter 65 Jahre: + 821 (+1,4%) sowie bei den unter 25-Jährigen: +4,2% auf jetzt 19.796 Beschäftigte.
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Münster
(jeweils am 30.06. des Jahres)
Beschäftigte | Jahr | Veränderungen zum Vorjahr |
---|---|---|
116.935 | 1995 | . |
117.223 | 1996 | 0,25% |
118.065 | 1997 | 0,72% |
118.604 | 1998 | 0,46% |
122.095 | 1999 | 2,94% |
126.600 | 2000 | 3,69% |
128.364 | 2001 | 1,39% |
129.742 | 2002 | 1,07% |
127.903 | 2003 | -1,42% |
126.495 | 2004 | -1,10% |
128.563 | 2005 | 1,63% |
130.363 | 2006 | 1,40% |
133.559 | 2007 | 2,45% |
136.298 | 2008 | 2,05% |
136.298 | 2009 | 0,47% |
140.498 | 2010 | 2,60% |
144.170 | 2011 | 2,61% |
147.564 | 2012 | 2,35% |
150.052 | 2013 | 1,69% |
153.373 | 2014 | 2,21% |
156.962 | 2015 | 2,34% |
160.646 | 2016 | 2,35% |
164.707 | 2017 | 2,53% |
168.696 | 2018 | 2,42% |
172.362 | 2019 | 2,17% |
174.761 | 2020 | 1,39% |
179.671 | 2021 | 2,81% |
184.550 | 2022 | 2,72% |
Struktur der sozialversicherungspfl. Beschäftigten am 30.06.2022 nach Wirtschaftszweigen
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 0,4% |
Verarbeitendes Gewerbe | 7,0% |
Bergbau, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgungswirtschaftwirtschaft | 1,5% |
Baugewerbe | 3,2% |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 13,8% |
Verkehr und Lagerei | 2,6% |
Gastgewerbe | 2,9% |
Information und Kommunikation | 6,9% |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsleistungen | 6,5% |
Immobilien, freiberufliche, wissenschaftl. u. techn. Dienstleistungen | 9,1% |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (davon Arbeitnehmerüberlassung 2,0%) | 6,4% |
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 8,7% |
Erziehung und Unterricht | 5,5% |
Gesundheitswesen | 13,5% |
Heime und Sozialwesen | 6,7% |
Sonst. Dienstleistungen, Priv. Haushalte | 5,3% |
Zur Erläuterung:
Bei den SVP-Beschäftigten werden Beamte, Selbständige und mithelfende Familienangehörige , Berufs- und Zeitsoldaten nicht berücksichtigt. Der Stichtag Ende Juni eines Jahres spiegelt die Realität am besten wider, weil er die winterlichen und sommerlichen Spitzen nicht berücksichtigt. Die von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichte Arbeitslosenquote berechnet sich aus dem Verhältnis der Arbeitslosen zu der Summe aus sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten, Beamten, Arbeitslosen, Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen