Prozent im Durchschnitt hat die Arbeitslosenquote in der Stadt Münster 2023 betragen. Sie lag 2,3 Prozentpunkte unter dem Landeswert und wies das beste Ergebnis unter allen kreisfreien Städten in NRW auf. Nur Bonn (6,8%) und Düsseldorf (7,0%) hielten mit. Auch Münsters Arbeitslosenquote von 5,0 Prozent im nassen Dezember 2023 blieb unerreicht.
Prozent bzw. 65.067 mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte weist Münsters Bilanz seit 1999 aus. Das ist in NRW unerreicht. Alleine zwischen den Stichtagen 30.06.2022 und Mitte 2023 stieg die Quote um 1,45 Prozent auf 187.222 Beschäftigte. Das entspricht einem Plus von 2.672 Stellen. Tendenz der SVP-Beschäftigten: steigend.
Prozent ist das Verhältnis der Männer zu Frauen bei den SVP-Beschäftigten Mitte 2023 (NRW: 54,3 : 45,7). Dabei stieg der Anteil der Frauen mit 1,6% (1.433) etwas höher als mit 1,3% (1.239) bei den Männern. Der Anteil der Vollzeit- (66%) zur Teilzeitbeschäftigung (34%) ist konstant geblieben. Besonders erfreulich ist auch der Anstieg der Beschäftigten in der Altersklasse 55 bis unter 65 Jahre: + 1.679 (+4,5%) sowie bei den über 65-Jährigen: +14,0% (+359) Beschäftigte.
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Münster
(jeweils am 30.06. des Jahres)
Beschäftigte | Jahr | Veränderungen zum Vorjahr |
---|---|---|
122.095 | 1999 | |
126.600 | 2000 | 3,69% |
128.364 | 2001 | 1,39% |
129.742 | 2002 | 1,07% |
127.903 | 2003 | -1,42% |
126.495 | 2004 | -1,10% |
128.563 | 2005 | 1,63% |
130.363 | 2006 | 1,40% |
133.559 | 2007 | 2,45% |
136.298 | 2008 | 2,05% |
136.298 | 2009 | 0,47% |
140.498 | 2010 | 2,60% |
144.170 | 2011 | 2,61% |
147.564 | 2012 | 2,35% |
150.052 | 2013 | 1,69% |
153.373 | 2014 | 2,21% |
156.962 | 2015 | 2,34% |
160.646 | 2016 | 2,35% |
164.707 | 2017 | 2,53% |
168.696 | 2018 | 2,42% |
172.362 | 2019 | 2,17% |
174.761 | 2020 | 1,39% |
179.671 | 2021 | 2,81% |
184.550 | 2022 | 2,72% |
187.222 | 2023 | 1,45% |
Struktur der sozialversicherungspfl. Beschäftigten am 30.06.2023 nach Wirtschaftszweigen
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 0,4% |
Verarbeitendes Gewerbe | 6,9% |
Bergbau, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgungswirtschaftwirtschaft | 1,5% |
Baugewerbe | 3,1% |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 13,8% |
Verkehr und Lagerei | 2,3% |
Gastgewerbe | 3,0% |
Information und Kommunikation | 7,1% |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsleistungen | 6,5% |
Immobilien, freiberufliche, wissenschaftl. u. techn. Dienstleistungen | 9,3% |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (davon Arbeitnehmerüberlassung 2,0%) | 6,1% |
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 8,7% |
Erziehung und Unterricht | 5,4% |
Gesundheitswesen | 13,5% |
Heime und Sozialwesen | 6,7% |
Sonst. Dienstleistungen, Priv. Haushalte | 5,6% |
Zur Erläuterung:
Bei den SVP-Beschäftigten werden Beamte, Selbständige und mithelfende Familienangehörige , Berufs- und Zeitsoldaten nicht berücksichtigt. Der Stichtag Ende Juni eines Jahres spiegelt die Realität am besten wider, weil er die winterlichen und sommerlichen Spitzen nicht berücksichtigt. Die von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichte Arbeitslosenquote berechnet sich aus dem Verhältnis der Arbeitslosen zu der Summe aus sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten, Beamten, Arbeitslosen, Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen