Mio. m² umfasst der aktuelle Büroflächenbestand in Münster. Auf Basis der Daten zu den Baufertigstellungen, den Abgängen sowie den Umnutzungen wurde dieser fortgeschrieben und neu berechnet. Im Saldo ergab sich ein Zuwachs an Büroflächen von knapp 14.000 m² im Jahr 2021. In den letzten zehn Jahren ist der Büroflächenbestand um insgesamt 156.500 m² gestiegen.

m² Büroflächenumsatz stellen ein neues Allzeithoch für Münster dar. Der erzielte Umsatz liegt mit 18 % sehr deutlich über dem zehnjährigen Durchschnittswert von 87.000 m². Gegenüber dem Corona bedingt schwachen Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 32 %. Bedeutende Treiber dieses neuen Höchststandes sind die Eigennutzer. Mit 34.000 m² oder einem Anteil von 33 % haben Sie die Nachfrage ungewöhnlich stark geprägt. Im Vergleich mit anderen B-Standorten liegt Münster damit im Trend der nach dem ersten Schock der Coronapandemie wieder erstarkten Büroflächennachfrage.
Büroflächennachfrage 2012 bis 2021 in der Stadt Münster
Jahr | Vermietungsumsatz | Davon bis 1.000 m² | Davon > 1.000 m² | Eigennutzerumsatz | Gesamtnachfrage in m² |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 86.700 | 35.700 | 51.000 | 9.700 | 96.400 |
2013 | 63.200 | 42.000 | 21.200 | 14.300 | 77.500 |
2014 | 65.200 | 34.800 | 30.400 | 15.100 | 80.300 |
2015 | 81.800 | 43.900 | 37.900 | 11.700 | 93.500 |
2016 | 65.800 | 49.500 | 16.300 | 8.300 | 74.100 |
2017 | 79.400 | 50.900 | 28.500 | 8.400 | 87.800 |
2018 | 62.500 | 39.500 | 23.000 | 15.100 | 77.600 |
2019 | 85.600 | 46.700 | 38.900 | 16.400 | 102.000 |
2020 | 70.700 | 39.900 | 30.800 | 7.300 | 78.000 |
2021 | 68.700 | 35.300 | 33.400 | 34.000 | 102.700 |
Ø gerundet 2012 bis 2021 | 73.000 | 41.800 | 31.100 | 14.000 | 87.000 |
Prozent Leerstandsquote – der scheinbar unaufhaltsame Trend zum Leerstandsabbau konnte nach zwölf Jahren gebrochen werden. Mit einem Anstieg von 0,5 %-Punkten gegenüber dem Vorjahr bzw. einem absoluten Zuwachs von 9.600 m² auf insgesamt 37.800 m² ist der Leerstand in Münster nun erstmals wieder gestiegen. Der Vergleich mit den B-Standorten zeigt dennoch, dass nach wie vor nirgendwo sonst die Leerstandsquote niedriger ist. Damit verbleibt der Büromarkt immer noch auf einem Niveau, das deutlich unterhalb der gesunden Fluktuationsreserve von ca. 3,0 % liegt.
Leerstandsquoten der B-Standorte im Vergleich
Stadt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 Veränderung Prozentpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | 3,3 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 3,9 | 0,6 |
Essen | 6,8 | 4,2 | 3,5 | 3,6 | 6,1 | -0,7 |
Bremen | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 0,3 |
Hannover | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 4,0 | 0,7 |
Bonn | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | -0,5 |
Münster | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 0,1 |
€/m² monatlich nettokalt ist die neue Spitzenmiete in Münster. Dies entspricht einem Anstieg um 50 Cent gegenüber dem Vorjahr und ist der dritte Mietpreisanstieg in Münster in Folge. In den Büromarktzonen Hafen und Cityrand Süd wird diese Spitzenmiete erzielt – jedoch noch nicht in der City. Die Durchschnittsmiete erhöhte sich um 30 Cent auf 11,50 €/m² im letzten Jahr.

Mietpreisniveau für Büroflächen in der Stadt Münster 2021
Mietpreise (€/m² nettokalt) | |||
---|---|---|---|
Lage | Objektqualität | Höchstpreis* | Durchschnittspreis |
City | Neubauflächen / mordernisierte oder respräsentatitive Altbauflächen | 15,50 | 14,00 |
Modernisierte und gut ausgestattete Bestands- und Altbauflächen | 14,50 | 11,50 | |
Cityrand / Stadtteilzentren / Büroparks | Neubauflächen / mordernisierte oder respräsentatitive Altbauflächen | 16,00 | 14,00 |
Modernisierte Bestandsflächen mit Standardausstattung | 13,50 | 11,00 | |
Peripherie / sonstige Gewerbegebiete | Bestandsflächen mit Standardausstattung | 11,50 | 9,50 |
Einfach ausgestattete, ältere Bestandsflächen | 7,50 | 6,50 |
Büromarkt-Analyse 2021
Büroflächenbestand | 2,29 Mio m² |
Flächenumsatz | 102.700 m² |
davon Vermietungsergebnis | 68.700 m² |
Leerstand | 37.800 m² |
Leerstandsquote | 1,7 % |
Projektplanungen (Cirka-Angaben) | |
Konkrete Projekte mit Mietflächen | 143.000 m² |
Konkrete Projekte für Eigennutzer | 75.000 m² |
Potenzialflächen Vermietungsmarkt | 95.000 m² |